30 000 литров, прямое сечение, шины 425/85R21/4+1 или 385/65R22.5/4+1, рессорная или пневматическая подвеска
Главная
Каталог
Полуприцеп-цистерна
Для ГСМ
2-хосные
Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-30 прямое сечение для ГСМ
Каталог
Полуприцеп-цистерна
Для ГСМ
2-хосные
Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-30 прямое сечение для ГСМ Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-30 прямое сечение для ГСМ
технические характеристики
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | 10 000 | |
| Полная масса полуприцепа-цистерны, кг | 35 000 | |
| Максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15 000 | |
| Максимально допустимая нагрузка на шины, кг | 20 000 | |
| Полуприцеп | ||
| Тип подвески | Рессорно-балансирная или пневматическая | |
| Количество колес (в том числе запасных), шт. | 4 (1) | |
| Шины пневматические | 425/85R21 или 385/65R22.5 | |
| Шкворень | 2 дюйма (50,8мм) | |
| Опорное устройство | BPW | JOST |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, 24В | |
| Тормозная система | С пневматическим приводом от тягача с ABS | |
| Цистерна | ||
| Объём цистерны | 30 м3 | |
| Количество секций | 1-4 | |
| Марка стали | 09Г2С | |
| Поперечное сечение цистерны | Чемоданной формы | |
| Продольное сечение цистерны | Постоянный профиль | |
| Толщина листа обечайки | 4 мм | |
| Толщина переднего донышка | 4 мм | |
| Толщина заднего донышка | 4 мм | |
| Конструктивная связь цистерны с полуприцепом (тележкой) | При помощи стяжных лент | |
| Цистерна оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами | |
| Донный клапан | ВО-100 | |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 | |
| Блок управления донными клапанами | Sening (Германия) | |
| Цвет цистерны | Красный | |
| Надписи | ОГНЕОПАСНО – с левой, правой сторон, на заднем днище | |
| Средства безопасности | - медицинская аптечка - 1 шт.; - знак аварийной остановки - 1 шт.; - упор противооткатный - 2 шт. - табличка опасных грузов - 2 шт. на отсек - ящик для песка -1 шт. - ящик для кошмы -1 шт. - ящик ЗИП -1 шт. |
|
| Система рекуперации паров и нижнего налива | Sening | |
| Топливораздаточное оборудование (дополнительно) | ||
| Насос топливный | СВН-80А | |
| Привод насоса | Гидропривод | |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-75, длина 4 м | |
| Пеналы для рукавов | 2 шт., пластиковые по обеим сторонам цистерны | |
| БРС | Elaflex 3 дюйма | |
| Узел выдачи топлива: | - счётчик жидкости; - пистолет раздаточный; - рукав антистатический; - фильтрация выдаваемого топлива |
|
Похожие товары
Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-24 прямое сечение для ГСМ
24 000 литров, прямое сечение, шины 425/85R21/4+1 или 385/65R22.5/4+1, рессорная подвеска
Полуприцеп цистерна 2 оси ППЦ-23 переменное сечение для ГСМ
Количество осей: 2; Продольное сечение: Переменное; Поперечное сечение: Чемодан; Назначение ППЦ: ГСМ; Конструкция ППЦ: Рамная; Без насоса; Без УВТ; Тип подвески: Рессорная или пневматическая; Ошиновка: 1-скатная; Объём цистерны: 23; Количество секций: Одна.
Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-22 переменное сечение для ГСМ
Количество осей: 2; Продольное сечение: Переменное; Поперечное сечение: Чемодан; Назначение ППЦ: ГСМ; Конструкция ППЦ: Рамная; С насосом; С УВТ; Тип подвески: Рессорная или пневматическая; Ошиновка: 1-скатная; Объём цистерны: 22; Количество секций: Две.

